| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| __btrfs_getxattr | 106552 | 
| __btrfs_setxattr | 352 | 
| btrfs_getxattr | 106618 | 
| btrfs_initxattrs | 272 | 
| btrfs_is_valid_xattr | 106481 | 
| btrfs_listxattr | 270 | 
| btrfs_removexattr | 0 | 
| btrfs_setxattr | 67 | 
| btrfs_xattr_security_init | 20423 | 
| do_setxattr | 352 | 
| Generated by: LCOV version 1.10 |