| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
      Hit count  | 
    
| btrfs_file_mmap | 1214001 | 
| btrfs_release_file | 679049 | 
| prepare_uptodate_page | 236072 | 
| btrfs_file_write_iter | 139379 | 
| update_time_for_write | 139356 | 
| btrfs_dirty_pages | 122085 | 
| lock_and_cleanup_extent_if_need | 118036 | 
| prepare_pages.isra.17 | 118036 | 
| btrfs_drop_pages | 118029 | 
| btrfs_copy_from_user.isra.18 | 118028 | 
| btrfs_drop_extent_cache | 116261 | 
| __btrfs_buffered_write | 114088 | 
| __btrfs_drop_extents | 64833 | 
| __btrfs_direct_write | 25270 | 
| btrfs_file_llseek | 13319 | 
| btrfs_add_inode_defrag | 11907 | 
| extent_mergeable | 11567 | 
| btrfs_mark_extent_written | 5625 | 
| btrfs_drop_extents | 5100 | 
| btrfs_fallocate | 3730 | 
| btrfs_sync_file | 2498 | 
| find_desired_extent | 741 | 
| find_first_non_hole | 514 | 
| btrfs_punch_hole | 359 | 
| btrfs_run_defrag_inodes | 295 | 
| btrfs_cleanup_defrag_inodes | 221 | 
| hole_mergeable | 96 | 
| fill_holes | 73 | 
| btrfs_requeue_inode_defrag | 0 | 
| btrfs_auto_defrag_init | 0 | 
| check_can_nocow | 0 | 
| __btrfs_run_defrag_inode | 0 | 
| __btrfs_add_inode_defrag | 0 | 
| btrfs_auto_defrag_exit | 0 | 
| btrfs_pick_defrag_inode | 0 | 
| Generated by: LCOV version 1.10 |